PROGRAM STUDI AKUNTANSI
Struktur Kurikulum
Struktur Kurikulum S1 Akuntansi
Universitas Ibrahimy
Semester 1
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| UN4001 | Agama | 2 |
| UN4004 | Bahasa Indonesia | 2 |
| UN4002 | Pancasila | 2 |
| UN4010 | Bahasa Inggris | 2 |
| UN4005 | Studi Pemikiran Aswaja | 2 |
| AK4023 | Pendidikan Antikorupsi | 2 |
| AK4012 | Pengantar Akuntansi I | 2 |
| AK4015 | Pengantar Ekonomi | 2 |
| AK4017 | Pengantar Manajemen | 2 |
| FSH4002 | Aplikasi Komputer | 2 |
| Jumlah SKS | 20 | |
Semester 2
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| UN4003 | Kewarganegaraan | 2 |
| FSH4001 | Studi Islam I | 2 |
| FSH4004 | Ke-NU-an | 2 |
| AK4013 | Pengantar Akuntansi II | 2 |
| AK4020 | Sistem Akuntansi | 2 |
| AK4010 | MTK Ekonomi & Bisnis | 2 |
| AK4028 | Bank dan LK | 2 |
| AK4065 | Praktikum Aplikasi Komputer | 2 |
| AK4019 | Praktikum Akuntansi Keuangan I | 2 |
| AK4033 | Dasar Pemrograman | 2 |
| Jumlah SKS | 20 | |
Semester 3
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| AK4009 | Manajemen Keuangan I | 2 |
| AK4037 | Internal Control | 2 |
| AK4006 | Auditing I | 2 |
| AK4016 | Pengantar Ekonomi Makro dan Mikro | 2 |
| AK4011 | Metodologi Penelitian | 2 |
| AK4007 | Etika Profesi Akuntan | 2 |
| AK4001 | Akuntansi Biaya | 2 |
| AK4018 | Perilaku Organisasi dan Leadership | 2 |
| AK4008 | Komunikasi Bisnis dan Negosiasi | 2 |
| AK4002 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 2 |
| AK4005 | Akuntansi Sektor Publik | 2 |
| AK4034 | Database Management System | 2 |
| Jumlah SKS | 24 | |
Semester 4
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| AK4026 | Manajemen Keuangan II | 2 |
| AK4025 | Hukum Bisnis dan Lingkungan | 2 |
| AK4022 | Statistika | 2 |
| FSH4007 | Metlit. Kualitatif & Kuantitatif | 2 |
| AK4068 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 |
| AK4004 | Akuntansi Manajemen | 2 |
| AK4029 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 2 |
| AK4027 | Budgeting | 2 |
| AK4039 | Manajemen Strategik | 2 |
| AK4031 | Akuntansi Desa | 2 |
| AK4030 | Auditing II | 2 |
| AK4035 | Sistem Informasi Manajemen | 2 |
| Jumlah SKS | 24 | |
Semester 5
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| AK4048 | Investasi dan Pasar Modal | 2 |
| AK4032 | Akuntansi Perpajakan I | 2 |
| AK4049 | Manajemen Risiko dan GCG | 2 |
| AK4047 | Bisnis Internasional & Networking | 2 |
| AK4038 | Kewirausahaan dan Inovasi | 2 |
| AK4041 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 2 |
| AK4051 | Akuntansi Perbankan | 2 |
| AK4003 | Akuntansi Koperasi & UMKM | 2 |
| AK4043 | Internal Audit | 2 |
| AK4036 | Akuntansi Syariah | 2 |
| AK4045 | Eskatologi & Ayat/Hadis Ekonomi | 2 |
| AK4040 | Pemrograman Lanjut | 2 |
| Jumlah SKS | 24 | |
Semester 6
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| AK4046 | Studi Islam II | 2 |
| AK4044 | Teori Akuntansi | 2 |
| AK4052 | Akuntansi Perpajakan II | 2 |
| AK4042 | Analisis Laporan Keuangan | 2 |
| AK4050 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 2 |
| AK4063 | Praktikum Komputer Akuntansi | 2 |
| AK4054 | Praktikum Akuntansi Keuangan II | 2 |
| AK4067 | Green Accounting | 2 |
| AK4053 | Praktikum Auditing | 2 |
| AK4066 | Akuntansi Forensik & Audit Investigatif | 2 |
| AK4055 | Praktikum Akuntansi Keuangan Syari'ah | 2 |
| AK4021 | Sistem Informasi Akuntansi | 2 |
| Jumlah SKS | 24 | |
Semester 7
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| FSH4008 | KKN | 4 |
| AK4057 | PPL | 4 |
| Jumlah SKS | 8 | |
Semester 8
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| AK4060 | SKRIPSI | 6 |
| Jumlah SKS | 8 | |
Preview
Ringkasan Informasi Program Studi
Fakultas
Ilmu Sosial dan Humaniora
Gelar Akademik
S.Ak. (Sarjana Akuntansi)
Mahasiswa Aktif
597 Aktif
Beban Studi
152 SKS (8 Semester)
Penerimaan MABA
Informasi lengkap mengenai jalur pendaftaran, beasiswa, dan rincian UKT.
Cara Mendaftar