Hasil Survey Kepuasan Tendik
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora - Universitas Ibrahimy
Rata-Rata Kepuasan
93,12%%
Responden Mitra
76,08%
15 dari 25 MItra
Tren Kepuasan Dosen Per Tahun
Visualisasi dinamika pergerakan skor kepuasan (Format Saham)
FISHUM-SAT: 93.5 ▲ +1.5
Evaluasi Kinerja Dosen Berdasarkan Aspek
Tahun 2022
Layanan Manajemen dan Tata Kelola
| Aspek Penilaian | Skor (%) | Visualisasi Score |
|---|---|---|
| Sangat Puas | 79% |
|
| Puas | 18% |
|
| Kurang Puas | 3% |
|
| Tidak Puas | 0% |
|
Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia
| Aspek Penilaian | Skor (%) | Visualisasi Score |
|---|---|---|
| Sangat Puas | 91% |
|
| Puas | 7% |
|
| Kurang Puas | 2% |
|
| Tidak Puas | 0% |
|
Layanan Keuangan, Sarana dan Prasarana
| Aspek Penilaian | Skor (%) | Visualisasi Score |
|---|---|---|
| Sangat Puas | 91% |
|
| Puas | 7% |
|
| Kurang Puas | 2% |
|
| Tidak Puas | 0% |
|
Layanan Keuangan, Sarana dan Prasarana
| Aspek Penilaian | Skor (%) | Visualisasi Score |
|---|---|---|
| Sangat Puas | 91% |
|
| Puas | 7% |
|
| Kurang Puas | 2% |
|
| Tidak Puas | 0% |
|
Tahun 2023
Layanan Manajemen dan Tata Kelola
| Aspek Penilaian | Skor (%) | Visualisasi Score |
|---|---|---|
| Sangat Puas | 79% |
|
| Puas | 18% |
|
| Kurang Puas | 3% |
|
| Tidak Puas | 0% |
|
Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia
| Aspek Penilaian | Skor (%) | Visualisasi Score |
|---|---|---|
| Sangat Puas | 91% |
|
| Puas | 7% |
|
| Kurang Puas | 2% |
|
| Tidak Puas | 0% |
|
Layanan Keuangan, Sarana dan Prasarana
| Aspek Penilaian | Skor (%) | Visualisasi Score |
|---|---|---|
| Sangat Puas | 91% |
|
| Puas | 7% |
|
| Kurang Puas | 2% |
|
| Tidak Puas | 0% |
|
Layanan Keuangan, Sarana dan Prasarana
| Aspek Penilaian | Skor (%) | Visualisasi Score |
|---|---|---|
| Sangat Puas | 91% |
|
| Puas | 7% |
|
| Kurang Puas | 2% |
|
| Tidak Puas | 0% |
|
Tahun 2024
Layanan Manajemen dan Tata Kelola
| Aspek Penilaian | Skor (%) | Visualisasi Score |
|---|---|---|
| Sangat Puas | 79% |
|
| Puas | 18% |
|
| Kurang Puas | 3% |
|
| Tidak Puas | 0% |
|
Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia
| Aspek Penilaian | Skor (%) | Visualisasi Score |
|---|---|---|
| Sangat Puas | 91% |
|
| Puas | 7% |
|
| Kurang Puas | 2% |
|
| Tidak Puas | 0% |
|
Layanan Keuangan, Sarana dan Prasarana
| Aspek Penilaian | Skor (%) | Visualisasi Score |
|---|---|---|
| Sangat Puas | 91% |
|
| Puas | 7% |
|
| Kurang Puas | 2% |
|
| Tidak Puas | 0% |
|
Layanan Keuangan, Sarana dan Prasarana
| Aspek Penilaian | Skor (%) | Visualisasi Score |
|---|---|---|
| Sangat Puas | 91% |
|
| Puas | 7% |
|
| Kurang Puas | 2% |
|
| Tidak Puas | 0% |
|