Hasil Survey Kepuasan Mitra
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora - Universitas Ibrahimy
Rata-Rata Kepuasan
92,50%
Responden Mitra
92,50%
15 dari 25 MItra
Tren Kepuasan Dosen Per Tahun
Visualisasi dinamika pergerakan skor kepuasan (Format Saham)
FISHUM-SAT: 93.5 ▲ +1.5
Evaluasi Kinerja Dosen Berdasarkan Aspek
Tahun 2022
Teknis dan Administrasi Kerjasama
| Aspek Penilaian | Skor (%) | Visualisasi Score |
|---|---|---|
| Sangat Puas | 67% |
|
| Puas | 28% |
|
| Kurang Puas | 5% |
|
| Tidak Puas | 0% |
|
Pembiayaan Selama Kerja Sama
| Aspek Penilaian | Skor (%) | Visualisasi Score |
|---|---|---|
| Sangat Puas | 78% |
|
| Puas | 17% |
|
| Kurang Puas | 5% |
|
| Tidak Puas | 0% |
|
Manfaat Kerja Sama
| Aspek Penilaian | Skor (%) | Visualisasi Score |
|---|---|---|
| Sangat Puas | 74% |
|
| Puas | 23% |
|
| Kurang Puas | 3% |
|
| Tidak Puas | 0% |
|
Sarana dan Prasarana Kerja Sama
| Aspek Penilaian | Skor (%) | Visualisasi Score |
|---|---|---|
| Sangat Puas | 77% |
|
| Puas | 20% |
|
| Kurang Puas | 3% |
|
| Tidak Puas | 0% |
|
Tahun 2023
Teknis dan Administrasi Kerjasama
| Aspek Penilaian | Skor (%) | Visualisasi Score |
|---|---|---|
| Sangat Puas | 67% |
|
| Puas | 28% |
|
| Kurang Puas | 5% |
|
| Tidak Puas | 0% |
|
Pembiayaan Selama Kerja Sama
| Aspek Penilaian | Skor (%) | Visualisasi Score |
|---|---|---|
| Sangat Puas | 78% |
|
| Puas | 17% |
|
| Kurang Puas | 5% |
|
| Tidak Puas | 0% |
|
Manfaat Kerja Sama
| Aspek Penilaian | Skor (%) | Visualisasi Score |
|---|---|---|
| Sangat Puas | 74% |
|
| Puas | 23% |
|
| Kurang Puas | 3% |
|
| Tidak Puas | 0% |
|
Sarana dan Prasarana Kerja Sama
| Aspek Penilaian | Skor (%) | Visualisasi Score |
|---|---|---|
| Sangat Puas | 77% |
|
| Puas | 20% |
|
| Kurang Puas | 3% |
|
| Tidak Puas | 0% |
|
Tahun 2024
Teknis dan Administrasi Kerjasama
| Aspek Penilaian | Skor (%) | Visualisasi Score |
|---|---|---|
| Sangat Puas | 67% |
|
| Puas | 28% |
|
| Kurang Puas | 5% |
|
| Tidak Puas | 0% |
|
Pembiayaan Selama Kerja Sama
| Aspek Penilaian | Skor (%) | Visualisasi Score |
|---|---|---|
| Sangat Puas | 78% |
|
| Puas | 17% |
|
| Kurang Puas | 5% |
|
| Tidak Puas | 0% |
|
Manfaat Kerja Sama
| Aspek Penilaian | Skor (%) | Visualisasi Score |
|---|---|---|
| Sangat Puas | 74% |
|
| Puas | 23% |
|
| Kurang Puas | 3% |
|
| Tidak Puas | 0% |
|
Sarana dan Prasarana Kerja Sama
| Aspek Penilaian | Skor (%) | Visualisasi Score |
|---|---|---|
| Sangat Puas | 77% |
|
| Puas | 20% |
|
| Kurang Puas | 3% |
|
| Tidak Puas | 0% |
|