Hasil Survey Kepuasan Dosen
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora - Universitas Ibrahimy
Rata-Rata Kepuasan
84,75%
Indeks Kinerja Dosen
3.73 / 4.0
Sangat Baik
Responden Dosen
94.8%
48 dari 51 Dosen
Tren Kepuasan Dosen Per Tahun
Visualisasi dinamika pergerakan skor kepuasan (Format Saham)
FISHUM-SAT: 93.5 ▲ +1.5
Evaluasi Kinerja Dosen Berdasarkan Aspek
Tahun 2021
Kepuasan Pelaksanaan Penelitian
| Aspek Penilaian | Skor (%) | Visualisasi Score |
|---|---|---|
| Sangat Puas | 77% |
|
| Puas | 10% |
|
| Kurang Puas | 7% |
|
| Tidak Puas | 6% |
|
Kepuasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
| Aspek Penilaian | Skor (%) | Visualisasi Score |
|---|---|---|
| Sangat Puas | 76% |
|
| Puas | 12% |
|
| Kurang Puas | 5% |
|
| Tidak Puas | 7% |
|
Tahun 2022
Kepuasan Pelaksanaan Penelitian
| Aspek Penilaian | Skor (%) | Visualisasi Score |
|---|---|---|
| Sangat Puas | 83% |
|
| Puas | 7% |
|
| Kurang Puas | 5% |
|
| Tidak Puas | 5% |
|
Kepuasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
| Aspek Penilaian | Skor (%) | Visualisasi Score |
|---|---|---|
| Sangat Puas | 82% |
|
| Puas | 9% |
|
| Kurang Puas | 4% |
|
| Tidak Puas | 5% |
|
Tahun 2023
Kepuasan Pelaksanaan Penelitian
| Aspek Penilaian | Skor (%) | Visualisasi Score |
|---|---|---|
| Sangat Puas | 86% |
|
| Puas | 7% |
|
| Kurang Puas | 4% |
|
| Tidak Puas | 3% |
|
Kepuasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
| Aspek Penilaian | Skor (%) | Visualisasi Score |
|---|---|---|
| Sangat Puas | 87% |
|
| Puas | 6% |
|
| Kurang Puas | 4% |
|
| Tidak Puas | 3% |
|
Tahun 2024
Kepuasan Pelaksanaan Penelitian
| Aspek Penilaian | Skor (%) | Visualisasi Score |
|---|---|---|
| Sangat Puas | 94% |
|
| Puas | 3% |
|
| Kurang Puas | 2% |
|
| Tidak Puas | 1% |
|
Kepuasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
| Aspek Penilaian | Skor (%) | Visualisasi Score |
|---|---|---|
| Sangat Puas | 93% |
|
| Puas | 3% |
|
| Kurang Puas | 3% |
|
| Tidak Puas | 1% |
|